KV-24060-A 60W constant voltage 2.5A 24V 60w led power driver - KV-24060-A
24V 60W LED Driver, Reasonable Price, Ripe design for Conventional Driver, cooling by free air convection, CE RoHS IP67 - details see: https://www.lightinghere.com/kv-24060-a-60w-constant-voltage-2-5a-24v-60w-led-power-driver-10002585
Place of Origin: China (Mainland) | Brand Name: SC | Model Number: KV-24060-A | waterproof: IP67 |
Certificate: CE&Rohs | Efficiency: 83% | output voltage: DC 24V | output power: 60W |
Warranty: 2 years | Size(mm): 178*224*53mm | N.W.(kg: 0.9KG | Name: 60w led power driver |
Output Current: 2.5A |
KV-24060-A 60W constant voltage 2.5A 24V 60w led power driver
Advantage:
1. Constant Voltage 2.5a 24v 60w led power driver (IP67)
2. Reasonable price
3. Ripe design for conventional driver
4. 2 years warranty
5. CE RoHs
6. Cooling by free air convection
Detailed Product Description
Model | KV-24060-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | DC Voltage | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Accuracy | ±0.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated current | 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated power | 60W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | Voltage Range | 90-130VAC 170-265VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 47~63HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Factor ( Typ.) | PF ≥0.65 PFC can be customized! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Load Efficiency(Typ.) | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Current(Typ.) | 0.24A/170VAC 0.18A/220VAC 0.15A/265VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leakage current | <0.25mA/220VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | Short Circuit | Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over voltage | ≤280VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over temperature | 100°C±10°C shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | Working TEMP. | -40~+60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | 20~95%RH,non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage TEM.,Humidity | -40~+80°C,10~95%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP.coefficient | ±0.03%/°C(0~50°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration | 10~500Hz,5G 12min./1 cycle,period for 72min.each along X,Y,Z axes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety&EMC | Safety standards | EN61347-2-13.IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Withstand voltage | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:1.88KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolation resistance | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:100MΩ/500VDC/25°C/70%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC EMISSION | Compliance toEN55015,EN61000-3-2 (≥50%load) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8, 11,EN61547,Alight industry level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | Weight | 0.9Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | 178×66×53mm(L×W×H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
packing | 325*224*176mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | 1. All parameters NOT specially mentioned are measured at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220VAC input , rated load and 25°Cof ambient temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ripple& noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12”twisted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12”twisted pair-wire terminated with a 0.1uf &47uf parallel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capacitor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Tolerance:includes set us tolerance,line regulation and load regulation . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regulation . |
♦24V 60W conventional constant voltage driver Mechanical Specification
◊Input VDE H03VV-F 3G*0.75m²,the green/yellow cable connect with(FG),Brown with AC(L),Blue with AC(N)
◊Output VDE H03VV-F 2G*0.75m² Brown is output(V+),Blue is output(V-)
◊Note:Any other requests we can customized
♦Load derating curve
Packaging Detail:unit weight 0.9Kg ,unit size:178*66*53mm,packing size:325*224*176mm/50pcs |
Delivery Detail:4-8 working days |