KV-24045-A ip67 1.875A 45W 24v dc constant voltage led driver - KV-24045-A
24v dc constant voltage led driver, Reasonable Price, Ripe design for Conventional Driver, cooling by free air convection - details see: https://www.lightinghere.com/kv-24045-a-ip67-1-875a-45w-24v-dc-constant-voltage-led-driver-10002896
Place of Origin: Guangdong China (Mainland) | Brand Name: SC | Model Number: KV-24045-A | waterproof: IP67 |
Certificate: CE&Rohs | Efficiency: 83% | output voltage: DC 24V | output power: 45W |
Warranty: 3 years | Size(mm): 217*29*20mm | N.W.(kg: 0.27KG | Name: 24vdc constant voltage led driver |
Output Current: 1.875A |
KV-24045-A ip67 1.875A 45W 24v dc constant voltage led driver
Advantage:
1. 45W 1.875A 24vdc constant voltage led driver (IP67)
2. Reasonable price
3. Ripe design for conventional driver
4. Eighteen months warranty
5. CE RoHs
6. Cooling by free air convection
Detailed Product Description
Model | KV-24045-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | DC Voltage | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Accuracy | ±0.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated current | 1.875A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated power | 45W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | Voltage Range | 90-130VAC 170-265VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 47~63HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Factor ( Typ.) | PF ≥0.65 PFC can be customized! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Load Efficiency(Typ.) | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Current(Typ.) | 0.24A/170VAC 0.18A/220VAC 0.15A/265VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leakage current | <0.25mA/220VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | Short Circuit | Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over voltage | ≤280VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over temperature | 100°C±10°C shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | Working TEMP. | -40~+60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | 20~95%RH,non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage TEM.,Humidity | -40~+80°C,10~95%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP.coefficient | ±0.03%/°C(0~50°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration | 10~500Hz,5G 12min./1 cycle,period for 72min.each along X,Y,Z axes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety&EMC | Safety standards | EN61347-2-13.IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Withstand voltage | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:1.88KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolation resistance | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:100MΩ/500VDC/25°C/70%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC EMISSION | Compliance toEN55015,EN61000-3-2 (≥50%load) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8, 11,EN61547,Alight industry level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | Weight | 0.27Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | 217×29×20mm(L×W×H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
packing | 324*258*188mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | 1. All parameters NOT specially mentioned are measured at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220VAC input , rated load and 25°Cof ambient temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ripple& noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12”twisted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12”twisted pair-wire terminated with a 0.1uf &47uf parallel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capacitor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Tolerance:includes set us tolerance,line regulation and load regulation . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regulation . |
♦24V 45W conventional constant voltage driver Mechanical Specification
◊Input VDE H03VV-F 3G*0.75m²,the green/yellow cable connect with(FG),Brown with AC(L),Blue with AC(N)
◊Output VDE H03VV-F 2G*0.75m² Brown is output(V+),Blue is output(V-)
◊Note:Any other requests we can customized
♦Load derating curve
Packaging Detail:unit weight 0.27Kg ,unit size:217*29*20mm,packing size:324*258*188mm/50pcs |
Delivery Detail:4-5 working days |